Ergebnisse /Tischtennis
  Landesklasse Elbe - Elster /Saison 2000/2001

Sp.Nr Datum Ergebnis Heim   Gast Ergebnis Datum Sp.Nr.
4001 09.09.00 9: 3 TTC Empor Kraupa III - TTC Finsterwalde IV 9: 0 06.01.01 4056
4002 09.09.00 8: 8 Stahl Senftenberg II - SV Frieden Beyern 6: 9 06.01.01 4057
4003 09.09.00 9: 1 SV Calau - SV Rot Weiß Sallgast 9: 2 06.01.01 4058
4004 09.09.00 3: 9 SV Blau-Weiß Gorden - GW Thalb./Maasdorf II 4: 9 06.01.01 4059
4005 09.09.00 9: 2 TSV Empor Dahme - TTC Kleed/Beuchow II 9: 1 06.01.01 4060
4006 16.09.00 9: 6 GW Thalb/Maasdorf II - TSV Empor Dahme 3: 9 13.01.01 4061
4007 16.09.00 9: 4 SV Rot Weiß Sallgast - SV Blau-Weiß Gorden 4: 9 13.01.01 4062
4008 16.09.00 4: 9 SV Frieden Beyern - SV Calau 3: 9 13.01.01 4063
4009 16.09.00 3: 9 TTC Finsterwalde IV - Stahl Senftenberg II 2: 9 13.01.01 4064
4010 16.09.00 5: 9 SV Prösen II - TTC Empor Kraupa III 0: 9 13.01.01 4065
4011 23.09.00 9: 0 Stahl Senftenberg II - SV Prösen II 9: 2 03.02.01 4066
4012 23.09.00 9: 0 SV Calau - TTC Finsterwalde IV 9: 0 03.02.01 4067
4013 23.09.00 2: 9 SV Blau-Weiß Gorden - SV Frieden Beyern 3: 9 03.02.01 4068
4014 23.09.00 9: 1 TSV Empor Dahme - SV Rot Weiß Sallgast 9: 1 03.02.01 4069
4015 23.09.00 5: 9 TTC Kleed/Beuchow II - GW Thalb./Maasdorf II 4: 9 03.02.01 4070
4016 07.10.00 4: 9 SV Rot Weiß Sallgast - TTC Kleed/Beuchow II 9: 6 10.02.01 4071
4017 07.10.00 6: 9 SV Frieden Beyern - TSV Empor Dahme 0: 9 10.02.01 4072
4018 07.10.00 9: 5 TTC Finsterwalde IV - SV Blau-Weiß Gorden 9: 2 10.02.01 4073
4019 07.10.00 2: 9 SV Prösen II - SV Calau 0: 9 10.02.01 4074
4020 07.10.00 9: 4 Stahl Senftenberg II - TTC Empor Kraupa III 9: 7 10.02.01 4075
4021 14.10.00 9: 0 SV Calau - TTC Empor Kraupa III 9: 2 24.02.01 4076
4022 14.10.00 9: 4 SV Blau-Weiß Gorden - SV Prösen II 9: 0 24.02.01 4077
4023 14.10.00 9: 1 TSV Empor Dahme - TTC Finsterwalde IV 9: 1 24.02.01 4078
4024 14.10.00 8: 8 SV Frieden Beyern - TTC Kleed/Beuchow II 8: 8 24.02.01 4079
4025 14.10.00 9: 3 GW Thalb./Maasdorf II - SV Rot Weiß Sallgast 9: 4 24.02.01 4080
4026 21.10.00 9: 2 SV Frieden Beyern - GW Thalb./Maasdorf II 5: 9 03.03.01 4081
4027 21.10.00 3: 9 TTC Finsterwalde IV - TTC Kleed/Beuchow II 6: 9 03.03.01 4082
4028 21.10.00 2: 9 SV Prösen II - TSV Empor Dahme 0: 9 03.03.01 4083
4029 21.10.00 9: 4 TTC Empor Kraupa III - SV Blau-Weiß Gorden 8: 8 03.03.01 4084
4030 21.10.00 9: 7 Stahl Senftenberg II - SV Calau 6: 9 03.03.01 4085
4031 28.10.00 2: 9 SV Blau-Weiß Gorden - Stahl Senftenberg II 2: 9 10.03.01 4086
4032 28.10.00 9: 7 TSV Empor Dahme - TTC Empor Kraupa III 9: 4 10.03.01 4087
4033 28.10.00 9: 1 TTC Kleed/Beuchow II - SV Prösen II 9: 1 10.03.01 4088
4034 28.10.00 9: 3 GW Thalb./Maasdorf II - TTC Finsterwalde IV 9: 4 10.03.01 4089
4035 28.10.00 9: 4 SV Frieden Beyern - SV Rot Weiß Sallgast 4: 9 10.03.01 4090
4036 04.11.00 6: 9 SV Rot Weiß Sallgast - TTC Finsterwalde IV 9: 4 17.03.01 4091
4037 04.11.00 0: 9 SV Prösen II - GW Thalb./Maasdorf II 0: 9 17.03.01 4092
4038 04.11.00 4: 9 TTC Empor Kraupa III - TTC Kleed/Beuchow II 9: 2 17.03.01 4093
4039 04.11.00 9: 5 Stahl Senftenberg II - TSV Empor Dahme 3: 9 17.03.01 4094
4040 04.11.00 1: 9 SV Blau-Weiß Gorden - SV Calau 3: 9 17.03.01 4095
4041 11.11.00 3: 9 TSV Empor Dahme - SV Calau 9: 7 24.03.01 4096
4042 11.11.00 9: 0 TTC Kleed/Beuchow II - Stahl Senftenberg II 0: 9 24.03.01 4097
4043 11.11.00 9: 2 GW Thalb./Maasdorf II - TTC Empor Kraupa III 9: 6 24.03.01 4098
4044 11.11.00 2: 9 SV Prösen II - SV Rot Weiß Sallgast 0: 9 24.03.01 4099
4045 11.11.00 9: 4 SV Frieden Beyern - TTC Finsterwalde IV 9: 5 24.03.01 4100
4046 18.11.00 0: 9 SV Prösen II - SV Frieden Beyern 0: 9 31.03.01 4101
4047 18.11.00 4: 9 SV Rot Weiß Sallgast - TTC Empor Kraupa III 3: 9 31.03.01 4102
4048 18.11.00 9: 5 Stahl Senftenberg II - GW Thalb./Maasdorf II 5: 9 31.03.01 4103
4049 18.11.00 6: 9 TTC Kleed/Beuchow II - SV Calau 2: 9 31.03.01 4104
4050 18.11.00 2: 9 SV Blau-Weiß Gorden - TSV Empor Dahme 3: 9 31.03.01 4105
4051 02.12.00 9: 2 TTC Kleed/Beuchow II - SV Blau-Weiß Gorden 8: 8 07.04.01 4106
4052 02.12.00 4: 9 GW Thalb./Maasdorf II - SV Calau 9: 6 07.04.01
4107
4053 02.12.00 9: 5 Stahl Senftenberg II - SV Rot Weiß Sallgast 9: 3 07.04.01 4108
4054 02.12.00 9: 7 TTC Empor Kraupa III - SV Frieden Beyern 7: 9 07.04.01 4109
4055 02.12.00 9: 0 TTC Finsterwalde IV - SV Prösen II 9: 3 07.04.01 4110

          Tabelle   (Abschlußstand 12. April 2001)

Platz Mannschaft Spiele Ge Un Ve Sp-Verh. Punkte
1. SV Calau 20 17 0 3 173: 65 34:  6
2. TSV Empor Dahme 20 17 0 3 167: 70 34:  6
3. GW Thalb./Maasdorf II 20 16 0 4 158: 96 32:  8
4. Stahl Senftenberg II 20 14 1 5 154:100 29:11
5. SV Frieden Beyern 20 10 3 7 143:120 23:17
6. TTC Empor Kraupa III 20 9 1 10 132:126 19:21
7. TTC Kleeden Beuchow II 20 8 3 9 123:126 19:21
8. SV Rot Weiß Sallgast 20 6 0 14 99:146 12:28
9. TTC Finsterwalde IV 20 5 0 15 84:151 10:30
10. SV Blau-Weiß Gorden 20 3 2 15 84:159 8:32
11. SV Prösen II 20 0 0 20 22:180 0:40

zurück zu Ergebnisse