Tischtennis / Spielbezirk Süd
   Bezirksklasse Elbe - Elster / Saison 2001-2002


Sp.Nr Datum Ergebnis Heim   Gast Ergebnis Datum Sp.Nr.
4801 11.09.01 2 : 12 VfB Dob-Kirchhain III - TSV Schlieben II 10 : 4 04.01.02 4846
4802 14.09.01 12 : 2 SV Blau-Weiß Gorden II - TTC Finsterwalde VI 8 : 6 02.01.02 4847
4803 14.09.01 9 : 5 GW Thalb/Maasdorf III - GW Thalb/Maasdorf IV 11 : 3 04.01.02 4848
4804 14.09.01 14 : 0 SV Aufbau Großkmehlen - SV Frieden Beyern II 14 : 0 04.01.02 4849
4805 14.09.01 10 : 4 TTC Empor Kraupa V - TTC Hirschf/Kraupa 9 : 5 04.01.02 4850
4806 21.09.01 12 : 2 TSV Schlieben II - TTC Hirschf/Kraupa 7 : 7 11.01.02 4851
4807 21.09.01 12 : 2 TTC Empor Kraupa V - SV Frieden Beyern II 14 : 0 11.01.02 4852
4807 21.09.01 2 : 12 GW Thalb/Maasdorf IV - SV Aufbau Großkmehlen 1 : 13 11.01.02 4853
4809 19.09.01 5 : 9 TTC Finsterwalde VI - GW Thalb/Maasdorf III 5 : 9 11.01.02 4854
4810 18.09.01 9 : 5 VfB Dob-Kirchhain III - SV Blau-Weiß Gorden II 3 : 11 11.01.02 4855
4811 05.10.01 7 : 7 SV Blau-Weiß Gorden II - TSV Schlieben II 5 : 9 18.01.02 4856
4812 05.10.01 13 : 1 GW Thalb/Maasdorf III - VfB Dob-Kirchhain III 8 : 6 15.01.02 4857
4813 05.10.01 14 : 0 SV Aufbau Großkmehlen - TTC Finsterwalde VI 14 : 0  16.01.02 4858
4814 05.10.01 10 : 4 TTC Empor Kraupa V - GW Thalb/Maasdorf IV 7 : 7 18.01.02 4859
4815 05.10.01 8 : 6 SV Frieden Beyern II - TTC Hirschf/Kraupa 1 : 13 18.01.02 4860
4816 12.10.01 10 : 4 TSV Schlieben II - SV Frieden Beyern II 14 : 0 15.02.02 4861
4817 12.10.01 6 : 8 TTC Hirschf/Kraupa - GW Thalb/Maasdorf IV 8 : 6 15.02.02 4862
4818 10.10.01 4 : 10 TTC Finsterwalde VI - TTC Empor Kraupa V 3 : 11 15.02.02 4863
4819 09.10.01 3 : 11 VfB Dob-Kirchhain III - SV Aufbau Großkmehlen 2 : 12 15.02.02 4864
4820 12.10.01 6 : 8 SV Blau-Weiß Gorden II - GW Thalb/Maasdorf III 3 : 11 15.02.02 4865
4821 19.10.01 10 : 4 GW Thalb/Maasdorf III - TSV Schlieben II 10 : 4 22.02.02 4866
4822 19.10.01 12 : 2 SV Aufbau Großkmehlen - SV Blau-Weiß Gorden II 11 : 3 22.02.02 4867
4823 19.10.01 3 : 11 VfB Dob-Kirchhain III - TTC Empor Kraupa V 10 : 4 19.02.02 4868
4824 19.10.01 9 : 5 TTC Hirschf/Kraupa - TTC Finsterwalde VI 4 : 10 20.02.02 4869
4825 19.10.01 4 : 10 SV Frieden Beyern II - GW Thalb/Maasdorf IV 1 : 13 22.02.02 4870
4826 09.11.01 6 : 8 TSV Schlieben II - GW Thalb/Maasdorf IV 6 : 8 01.03.02 4871
4827 07.11.01 13 : 1 TTC Finsterwalde VI - SV Frieden Beyern II 13 : 1 01.03.02 4872
4828 06.11.01 8 : 6 TTC Hirschf/Kraupa - VfB Dob-Kirchhain III 0 : 14 01.03.02 4873
4829 09.11.01 6 : 8 SV Blau-Weiß Gorden II - TTC Empor Kraupa V 6 : 8 01.03.02 4874
4830 09.11.01 5 : 9 GW Thalb/Maasdorf III - SV Aufbau Großkmehlen 3 :11 01.03.02 4875
4831 16.11.01 12 : 2 SV Aufbau Großkmehlen - TSV Schlieben II 12 : 2 08.03.02 4876
4832 16.11.01 6 : 8 TTC Empor Kraupa V - GW Thalb/Maasdorf III 3 : 11 08.03.02 4877
4833 16.11.01 11 : 3 SV Blau-Weiß Gorden II - TTC Hirschf/Kraupa 8 : 6 08.03.02 4878
4834 16.11.01 1 : 13 SV Frieden Beyern II - VfB Dob-Kirchhain III 0 : 14 05.03.02 4879
4835 16.11.01 6 : 8 GW Thalb/Maasdorf IV - TTC Finsterwalde VI 6 : 8 06.03.02 4880
4836 30.11.01 11 : 3 TSV Schlieben II - TTC Finsterwalde VI 8 : 6 13.03.02 4881
4837 27.11.01 4 : 10 VfB Dob-Kirchhain III - GW Thalb/Maasdorf IV 7 : 7 15.03.02 4882
4838 30.11.01 14 : 0 SV Blau-Weiß Gorden II - SV Frieden Beyern II 14 : 0 15.03.02 4883
4839 30.11.01 9 : 5 GW Thalb/Maasdorf III - TTC Hirschf/Kraupa VI 10 : 4 15.03.02 4884
4840 30.11.01 3 : 11 TTC Empor Kraupa V - SV Aufbau Großkmehlen 1 : 13 15.03.02 4885
4841 14.12.01 9 : 5 TTC Empor Kraupa V - TSV Schlieben II 8 : 6 19.04.02 4886
4842 14.12.01 12 : 2 SV Aufbau Großkmehlen - TTC Hirschf/Kraupa VI 12 : 2 19.04.02 4887
4843 14.12.01 0 : 14 SV Frieden Beyern II - GW Thalb/Maasdorf III 0 : 14 19.04.02 4888
4844 14.12.01 6 : 8 GW Thalb/Maasdorf IV - SV Blau-Weiß Gorden II 8 : 6 19.04.02 4889
4845 12.12.01 8 : 6 TTC Finsterwalde VI - VfB Dob-Kirchhain III 14 : 0 16.04.02 4890

     Tabelle   (Abschlußstand 25. April 2002)

Platz Mannschaft Spiele Ge Un Ve Sp.-Verh. Punkte
1. SV Aufbau Großkmehlen 18 18 0 0 219 :   33 36 :   0
2. GW Thalb/Maasdorf III 18 16 0 2 172 :   80 32 :   4
3. TTC Empor Kraupa V 18 12 1 5 144 : 108 25 : 11
4. SV Blau-Weiß Gorden II 18 8 1 9 135 : 117 17 : 19
5. TSV Schlieben II 18 7 2 9 129 : 123 16 : 20
6. GW Thalb/Maasdorf IV 18 7 2 9 117 : 135 16 : 20
7. TTC Finsterwalde VI 18 7 0 11 115 : 137 14 : 22
8. VfB Dob-Kirchhain III 18 6 1 11 113 : 139 13 : 23
9. TTC Hirschf/Kraupa VI 18 4 1 13 93 : 159 9 : 27
10. SV Frieden Beyern II 18 1 0 17 23 : 229 2 : 34

zurück zu Ergebnisse