Tischtennis / Spielbezirk Süd
   Bezirksliga Elbe - Elster / Saison 2001-2002


Sp.Nr Datum Ergebnis Heim   Gast Ergebnis Datum Sp.Nr.
4401 11.09.01 9 : 7 VfB Dob-Kirchhain II - Bl-Gelb Sonnewalde 5 : 10 05.01.02 4467
4402 15.09.01 9 : 6 SV Calau II - SV Calau III 9 : 7   05.01.02 4468
4403 15.09.01 12 : 3   Gr. Eiche Großthiemig - TSV Schlieben 3 : 12 05.01.02 4469
4404 15.09.01 9 : 7 TTV Proßmarke - TTC Empor Herzberg III 6 : 9   05.01.02 4470
4405 15.09.01 9 : 7 SV Prösen II - SG Schmerkendorf 3 : 12 05.01.02 4471
4406 15.09.01 4 : 11 SV Vorwärts Crinitz - SV Blau-Weiß Gorden 5 : 10 05.01.02 4472
4407 22.09.01 5 : 10 Bl-Gelb Sonnewalde - SV Blau-Weiß Gorden 7 : 9 12.01.02 4473
4408 22.09.01 9 : 6 SG Schmerkendorf - SV Vorwärts Crinitz 6 : 9 12.01.02 4474
4409 22.09.01 12 : 3 TTC Empor Herzberg III - SV Prösen II 9 : 7 12.01.02 4475
4410 22.09.01 9 : 6 TSV Schlieben - TTV Proßmarke 12 : 3   12.01.02 4476
4411 22.09.01 9 : 6 SV Calau III - Gr. Eiche Großthiemig 10 : 5   12.01.02 4477
4412 23.09.01 5 : 10 VfB Dob-Kirchhain II - SV Calau II 6 : 9 12.01.02 4478
4413 29.09.01 15 : 0 SV Calau II - Bl-Gelb Sonnewalde 12 : 3     19.01.02 4479
4414 29.09.01 9 : 6 Gr. Eiche Großthiemig - VfB Dob-Kirchhain II 5 : 10 19.01.02 4480
4415 29.09.01 8 : 8 TTV Proßmarke - SV Calau III 5 : 10 19.01.02 4481
4416 29.09.01 6 : 9 SV Prösen II - TSV Schlieben 7 : 9 19.01.02 4482
4417 29.09.01 4 : 11 SV Vorwärts Crinitz - TTC Empor Herzberg III 13 : 2   19.01.02 4483
4418 29.09.01 10 : 5 SV Blau-Weiß Gorden - SG Schmerkendorf 8 : 8 19.01.02 4484
4419 06.10.01 11 : 4 Bl-Gelb Sonnewalde - SG Schmerkendorf 9 : 7 09.02.02 4485
4420 06.10.01 8 : 8 SV Blau-Weiß Gorden - TTC Empor Herzberg III 9 : 6 23.03.02 4486
4421 06.10.01 11 : 4 TSV Schlieben - SV Vorwärts Crinitz 6 : 9 09.02.02 4487
4422 06.10.01 10 : 5 SV Calau III - SV Prösen II 14 : 1 09.02.02 4488
4423 06.10.01 8 : 8 VfB Dob-Kirchhain II - TTV Proßmarke 8 : 8 09.02.02 4489
4424 06.10.01 10 : 5 SV Calau II - Gr. Eiche Großthiemig 6 : 9 09.02.02 4490
4425 13.10.01 5 : 10 Gr. Eiche Großthiemig - Bl-Gelb Sonnewalde 5 : 10 16.02.02 4491
4426 13.10.01 9 : 6 TTV Proßmarke - SV Calau II 10 : 5 16.02.02 4492
4427 13.10.01 11 : 4 SV Prösen II - VfB Dob-Kirchhain II 4 : 11 16.02.02 4493
4428 13.10.01 10 : 5 SV Vorwärts Crinitz - SV Calau III 7 : 9 16.02.02 4494
4429 13.10.01 9 : 6 SV Blau-Weiß Gorden - TSV Schlieben 9 : 7 16.02.02 4495
4430 13.10.01 9 : 7 TTC Empor Herzberg III - SG Schmerkendorf 4 : 11 16.02.02 4496
4431 20.10.01 12 : 3 Bl-Gelb Sonnewalde - TTC Empor Herzberg III 4 : 11 23.02.02 4497
4432 20.10.01 6 : 9 TSV Schlieben - SG Schmerkendorf 9 : 7 23.02.02 4498
4433 20.10.01 8 : 8 SV Calau III - SV Blau-Weiß Gorden 7 : 9 23.02.02 4499
4434 20.10.01 4 : 11 VfB Dob-Kirchhain II - SV Vorwärts Crinitz 9 : 7 23.02.02 4500
4435 20.10.01 11 : 4 SV Calau II - SV Prösen II 10 : 5 23.02.02 4501
4436 20.10.01 10 : 5 Gr. Eiche Großthiemig - TTV Proßmarke 3 : 12 23.02.02 4502
4437 10.11.01 3 : 12 TTV Proßmarke - Bl-Gelb Sonnewalde 6 : 9 02.03.02 4503
4438 10.11.01 8 : 8 SV Prösen II - Gr. Eiche Großthiemig 2 : 13 02.03.02 4504
4439 10.11.01 10 : 5 SV Vorwärts Crinitz - SV Calau II 5 : 10 02.03.02 4505
4440 10.11.01 11 : 4 SV Blau-Weiß Gorden - VfB Dob-Kirchhain II 7 : 9 02.03.02 4506
4441 10.11.01 11 : 4 SG Schmerkendorf - SV Calau III 7 : 9 02.03.02 4507
4442 10.11.01 8 : 8 TSV Schlieben - TTC Empor Herzberg III 9 : 6 02.03.02 4508
4443 17.11.01 9 : 7 Bl-Gelb Sonnewalde - TSV Schlieben 5 : 10 09.03.02 4509
4444 17.11.01 8 : 8 TTC Empor Herzberg III - SV Calau III 6 : 9 verlegt 4510
4445 17.11.01 8 : 8 VfB Dob-Kirchhain II - SG Schmerkendorf 6 : 9 09.03.02 4511
4446 17.11.01 0 : 15 SV Blau-Weiß Gorden - SV Calau II 0 : 15 09.03.02 4512
4447 17.11.01 8 : 8 Gr. Eiche Großthiemig - SV Vorwärts Crinitz 6 : 9 09.03.02 4513
4448 17.11.01 5 : 10 TTV Proßmarke - SV Prösen II 13 : 2 09.03.02 4514
4449 01.12.01 6 : 9 SV Prösen II - Bl-Gelb Sonnewalde 2 : 13 16.03.02 4515
4450 01.12.01 11 : 4 SV Vorwärts Crinitz - TTV Proßmarke 9 : 6 16.03.02 4516
4451 01.12.01 7 : 9 SV Blau-Weiß Gorden - Gr. Eiche Großthiemig 7 : 9 16.03.02 4517
4452 01.12.01 7 : 9 SG Schmerkendorf - SV Calau II 9 : 6 16.03.02 4518
4453 01.12.01 12 : 3 TTC Empor Herzberg III   VfB Dob-Kirchhain II 6 : 9 16.03.02 4519
4454 01.12.01 7 : 9 TSV Schlieben - SV Calau III 7 : 9 16.03.02 4520
4455 08.12.01 9 : 6 Bl-Gelb Sonnewalde - SV Calau III 5 : 10 13.04.02 4521
4456 08.12.01 9 : 7 VfB Dob-Kirchhain II - TSV Schlieben 6 : 9 13.04.02 4522
4457 08.12.01 9 : 6 SV Calau II - TTC Empor Herzberg III 8 : 8 13.04.02 4523
4458 08.12.01 10 : 5 Gr. Eiche Großthiemig - SG Schmerkendorf 8 : 8 13.04.02 4524
4459 08.12.01 8 : 8 TTV Proßmarke - SV Blau-Weiß Gorden 5 : 10 13.04.02 4525
4460 08.12.01 9 : 7 SV Prösen II - SV Vorwärts Crinitz 8 : 8 13.04.02 4526
4461 15.12.01 12 : 3 SV Vorwärts Crinitz - Bl-Gelb Sonnewalde 6 : 9 20.04.02 4527
4462 15.12.01 13 : 2 SV Blau-Weiß Gorden - SV Prösen II 8 : 8 20.04.02 4528
4463 15.12.01 10 : 5 SG Schmerkendorf - TTV Proßmarke 9 : 6 20.04.02 4529
4464 15.12.01 12 : 3 TTC Empor Herzberg III - Gr. Eiche Großthiemig 6 : 9 20.04.02 4530
4465 15.12.01 12 : 3 TSV Schlieben - SV Calau II 9 : 6 20.04.02 4531
4466 15.12.01 10 : 5 SV Calau III - VfB Dob-Kirchhain II 4 : 11 20.04.02 4532

     Tabelle   (Abschlußstand 25. April 2002)

Platz Mannschaft Spiele Ge Un Ve Sp.-Verh. Punkte
1. SV Calau II 22 15 1 6 207 : 126 31: 13
2. SV Blau-Weiß Gorden 22 12 5 5 181 : 160 29: 15
3. SV Calau III 22 12 3 7 181 : 158 27: 17
4. Bl-Gelb Sonnewalde 22 13 0 9 172 : 162 26: 18
5. TSV Schlieben 22 11 1 10 175 : 163 23: 21
6. SV Vorwärts Crinitz 22 10 2 10 174 : 161 22: 22
7. SG Schmerkendorf 22 9 3 10 175 : 164 21: 23
8. Gr. Eiche Großthiemig 22 9 3 10 160 : 175 21: 23
9. TTC Empor Herzberg III 22 8 4 10 168 : 169 20: 24
10. VFB Doberl.-Kirchhain II 22 8 3 11 155 : 182 19: 25
11. TTV Proßmarke 22 5 4 13 150 : 185 14: 30
12. SV Prösen II 22 4 3 15 122 : 215 11: 33

zurück zu Ergebnisse