Ergebnisse • Tischtennis
  2.Landesklasse  Elbe-Elster • Saison 2002/2003

Sp.Nr Datum Ergebnis Heim   Gast Ergebnis Datum Sp.Nr.
4401 07.09.02 12 : 3   SV B-W Vetschau II - TTC Kleed/Beuchow II 9 : 6 04.01.03 4456
4402 06.09.02 8 : 8 Gr. Eiche Großthiemig - TSV Schlieben 8 : 8 04.01.03 4457
4403 07.09.02 12 : 3   VfB Dob-Kirchhain II - TTC Empor Herzberg III 9 : 6 04.01.03 4458
4404 07.09.02 8 : 8 Bl-Gelb Sonnewalde - SG Schmerkendorf 8 : 8 04.01.03 4459
4405 07.09.02 7 : 9 SV Vorwärts Crinitz - SV Blau-Weiß Gorden 9 : 7 04.01.03 4460
4406 14.09.02 2 : 13 SG Schmerkendorf - SV Vorwärts Crinitz 11 : 4 11.01.03 4461
4407 14.09.02 7 : 9   TTC Empor Herzberg III - Bl-Gelb Sonnewalde 6 : 9 11.01.03 4462
4408 14.09.02 9 : 7   TSV Schlieben - VfB Dob-Kirchhain II 8 : 8 11.01.03 4463
4409 14.09.02 5 : 10 TTC Kleed/Beuchow II - Gr. Eiche Großthiemig 3 : 12 10.01.03 4464
4410 14.09.02 3 : 12 TTV Proßmarke - SV B-W Vetschau II 2 : 13 11.01.03 4465
4411 20.09.02 9 : 6   Gr. Eiche Großthiemig - TTV Proßmarke 6 : 9 18.01.03 4466
4412 22.09.02 10 : 5     VfB Dob-Kirchhain II - TTC Kleed/Beuchow II 4 : 11 18.01.03 4467
4413 21.09.02 4 : 11 Bl-Gelb Sonnewalde - TSV Schlieben 4 : 11 18.01.03 4468
4414 21.09.02 9 : 6   SV Vorwärts Crinitz - TTC Empor Herzberg III 5 : 10 18.01.03 4469
4415 21.09.02 10 : 5     SV Blau-Weiß Gorden - SG Schmerkendorf 4 : 11 18.01.03 4470
4416 19.10.02 9 : 6   TTC Empor Herzberg III - SV Blau-Weiß Gorden 12 : 3 15.02.03 4471
4417 19.10.02 8 : 8   TSV Schlieben - SV Vorwärts Crinitz 9 : 6 15.02.03 4472
4418 19.10.02 6 : 9   TTC Kleed/Beuchow II - Bl-Gelb Sonnewalde 6 : 9 15.02.03 4473
4419 19.10.02 5 : 10 TTV Proßmarke - VfB Dob-Kirchhain II 9 : 6 15.02.03 4474
4420 19.10.02 10 : 5     SV B-W Vetschau II - Gr. Eiche Großthiemig 14 : 1 14.02.03 4475
4421 26.10.02 13 : 2     SV B-W Vetschau II - VfB Dob-Kirchhain II 10 : 5 23.02.03 4476
4422 26.10.02 4 : 11 Bl-Gelb Sonnewalde - TTV Proßmarke 5 : 10 22.02.03 4477
4423 26.10.02 8 : 8   SV Vorwärts Crinitz - TTC Kleed/Beuchow II 3 : 12 22.02.03 4478
4424 26.10.02 5 : 10 SV Blau-Weiß Gorden - TSV Schlieben 8 : 8 22.02.03 4479
4425 26.10.02 9 : 6   SG Schmerkendorf - TTC Empor Herzberg III 5 : 10 22.02.03 4480
4426 02.11.02 12 : 3   TSV Schlieben - SG Schmerkendorf 9 : 6 02.03.03 4481
4427 02.11.02 9 : 6 TTC Kleed/Beuchow II - SV Blau-Weiß Gorden 9 : 6 01.03.03 4482
4428 02.11.02 6 : 9 TTV Proßmarke - SV Vorwärts Crinitz 9 : 6 01.03.03 4483
4429 02.11.02 14 : 1  SV B-W Vetschau II - Bl-Gelb Sonnewalde 11 : 4 01.03.03 4484
4430 01.11.02 11 : 4  Gr. Eiche Großthiemig - VfB Dob-Kirchhain II 6 : 9 01.03.03 4485
4431 16.11.02 8 : 8 Bl-Gelb Sonnewalde - Gr. Eiche Großthiemig 5 : 10 07.03.03 4486
4432 16.11.02 7 : 9 SV Vorwärts Crinitz - SV B-W Vetschau II 3 : 12 08.03.03 4487
4433 16.11.02 5 : 10 SV Blau-Weiß Gorden - TTV Proßmarke 11 : 4 08.03.03 4488
4434 16.11.02 7 : 9 SG Schmerkendorf - TTC Kleed/Beuchow II 4 : 11 08.03.03 4489
4435 16.11.02 4 : 11 TTC Empor Herzberg III - TSV Schlieben 9 : 6 08.03.03 4490
4436 23.11.02 11 : 4    TTC Kleed/Beuchow II - TTC Empor Herzberg III 6 : 9 15.03.03 4491
4437 23.11.02 5 : 10 TTV Proßmarke - SG Schmerkendorf 5 : 10 15.03.03 4492
4438 23.11.02 4 : 11 SV Blau-Weiß Gorden - SV B-W Vetschau II 2 : 13 15.03.03 4493
4439 22.11.02 8 : 8 Gr. Eiche Großthiemig - SV Vorwärts Crinitz 9 : 7 15.03.03 4494
4440 24.11.02 9 : 6 VfB Dob-Kirchhain II - Bl-Gelb Sonnewalde 10 : 5 15.03.03 4495
4441 30.11.02 15 : 0 VfB Dob-Kirchhain II - SV Vorwärts Crinitz 9 : 7 29.03.03 4496
4442 30.11.02 8 : 8 SV Blau-Weiß Gorden - Gr. Eiche Großthiemig 6 : 9 28.03.03 4497
4443 30.11.02 3 : 12 SG Schmerkendorf - SV B-W Vetschau II 0 : 15 29.03.03 4498
4444 30.11.02 4 : 11 TTC Empor Herzberg III - TTV Proßmarke 9 : 6 29.03.03 4499
4445 30.11.02 5 : 10 TSV Schlieben - TTC Kleed/Beuchow II 9 : 7 29.03.03 4500
4446 07.12.02 8 : 8 TTV Proßmarke - TSV Schlieben 4 : 11 05.04.03 4501
4447 07.12.02 10 : 5   SV B-W Vetschau II - TTC Empor Herzberg III 6 : 9 05.04.03 4502
4448 06.12.02 10 : 5   Gr. Eiche Großthiemig - SG Schmerkendorf 8 : 8 05.04.03 4503
4449 07.12.02 8 : 8 VfB Dob-Kirchhain II - SV Blau-Weiß Gorden 6 : 9 05.04.03 4504
4450 07.12.02 10 : 5   Bl-Gelb Sonnewalde - SV Vorwärts Crinitz 8 : 8 05.04.03 4505
4451 14.12.02 9 : 6 SV Blau-Weiß Gorden - Bl-Gelb Sonnewalde 8 : 8 12.04.03 4506
4452 14.12.02 10 : 5   SG Schmerkendorf - VfB Dob-Kirchhain II 6 : 9 12.04.03
4507
4453 14.12.02 9 : 6  TTC Empor Herzberg III - Gr. Eiche Großthiemig 9 : 7 11.04.03 4508
4454 14.12.02 5 : 10 TSV Schlieben - SV B-W Vetschau II 4 : 11 12.04.03 4509
4455 14.12.02 12 : 3   TTV Proßmarke - TTC Kleed/Beuchow II 2 : 13 12.04.03 4510

          Tabelle   ( Abschlußtabelle 13.04.2003)

Platz Mannschaft Spiele Ge Un Ve Sp-Verh. Punkte
1. SV B-W Vetschau II 20 20 0 0
230 :   71
40 : 0   
2. TSV Schlieben 20 10 6 4
170 : 138
26 : 14
3. Gr. Eiche Großthiemig 20 8 6 6
159 : 149
22 : 18
4. VfB Dob-Kirchhain II 20 10 2 8
157 : 147
22 : 18
5. TTC Kleeden Beuchow II 20 9 1 10
153 : 150
19 : 21
6. TTC Empor Herzberg III 20 9 0 11
141 : 159
18 : 22
7. TTV Proßmarke 20 8 1 11
137 : 164
17 : 23
8. SG Schmerkendorf 20 5 3 11
131 : 173
15 : 25
9. Blau Gelb Sonnewalde 20 5 5 10
130 : 176
15 : 25
10. SV Blau-Weiß Gorden 20 5 4 11
134 : 172
14 : 26
11. SV Vorwärts Crinitz 20 4 4 12
132 : 177
12 : 28

zurück zu Ergebnisse