Ergebnisse • Tischtennis
  3.Landesklasse  Elbe-Elster • Saison 2003/2004

Sp.Nr Datum
Ergebnis
Heim   Gast Ergebnis Datum Sp.Nr.
4801 28.08.03
 11 : 3
TTC Empor Kraupa IV - TTC Kraupa V 8 : 6 09.01.04 4856
4802 29.08.03
 4 : 10
SG Großthiemig III - SV Prösen II 1 : 13 10.01.04 4857
4803 28.08.03 7 : 7 VfB Dob-Kirchhain III - VfB Dob-Kirchhain IV 8 : 6 08.01.04 4858
4804 29.08.03 4 : 10 GW Thalb/Maasdorf III - GW Thalb/Maasdorf IV 4 : 10 09.01.04 4859
4805 29.08.03 9 : 5 SV BW Möglenz   SV Blau-Weiß Gorden II 5 : 9 09.01.04 4860
4806 05.09.03 6 : 8 GW Thalb/Maasdorf IV - SV BW Möglenz 8 : 6 16.01.04 4861
4807 04.09.03 7 : 7 VfB Dob-Kirchhain IV - GW Thalb/Maasdorf III 4 : 10 16.01.04 4862
4808 06.09.03 10 : 4 SV Prösen II - VfB Dob-Kirchhain III 7 : 7 15.01.04 4863
4809 05.09.03 8 : 6 TTC Kraupa V - SG Großthiemig III 7 : 7 16.01.04 4864
4810 06.09.03 4 : 10 TTC Empor Herzberg IV   TTC Empor Kraupa IV 2 : 12 15.01.04 4865
4811 12.09.03 12 : 2 SG Großthiemig III - TTC Empor Herzberg IV 11 : 3 07.02.04 4866
4812 11.09.03 10 : 4 VfB Dob-Kirchhain III - TTC Kraupa V 9 : 5 06.02.04 4867
4813 12.09.03 8 : 6 GW Thalb/Maasdorf III - SV Prösen II 5 : 9 07.02.04 4868
4814 12.09.03 7 : 7 SV BW Möglenz - VfB Dob-Kirchhain IV 6 : 8 05.02.04 4869
4815 12.09.03 10 : 4 SV Blau-Weiß Gorden II - GW Thalb/Maasdorf IV 7 : 7 06.02.04 4870
4816 25.09.03 7 : 7 VfB Dob-Kirchhain IV - SV Blau-Weiß Gorden II 7 : 7 13.02.04 4871
4817 27.09.03 9 : 5 SV Prösen II - SV BW Möglenz 9 : 5 13.02.04 4872
4818 26.09.03 6 : 8 TTC Kraupa V - GW Thalb/Maasdorf III 6 : 8 13.02.04 4873
4819 27.09.03 3 : 11 TTC Empor Herzberg IV - VfB Dob-Kirchhain III 2 : 12 12.02.04 4874
4820 25.09.03 9 : 5 TTC Empor Kraupa IV - SG Großthiemig III 9 : 5 13.02.04 4875
4821 09.10.03 9 : 5 VfB Dob-Kirchhain III - TTC Empor Kraupa IV 9 : 5 19.02.04 4876
4822 10.10.03 12 : 2 GW Thalb/Maasdorf III - TTC Empor Herzberg IV 13 : 1 21.02.04 4877
4823 10.10.03 8 : 6 SV BW Möglenz - TTC Kraupa V 6 : 8 20.02.04 4878
4824 10.10.03 9 : 5 SV Blau-Weiß Gorden II - SV Prösen II 3 : 11 21.02.04 4879
4825 10.10.03 8 : 6 GW Thalb/Maasdorf IV - VfB Dob-Kirchhain IV 6 : 8 19.02.04 4880
4826 18.10.03 11 : 3 SV Prösen II - GW Thalb/Maasdorf IV 9 : 5 27.02.04 4881
4827 17.10.03 8 : 6 TTC Kraupa V - SV Blau-Weiß Gorden II 9 : 5 27.02.04 4882
4828 18.10.03 2 : 12 TTC Empor Herzberg IV - SV BW Möglenz 4 : 10 27.02.04 4883
4829 16.10.03 8 : 6 TTC Empor Kraupa IV - GW Thalb/Maasdorf III 3 : 11 27.02.04 4884
4830 17.10.03 6 : 8 SG Großthiemig III - VfB Dob-Kirchhain III 1 : 13 26.02.04 4885
4831 24.10.03 10 : 4 GW Thalb/Maasdorf III - SG Großthiemig III 12 : 2 08.03.03 4886
4832 24.10.03 6 : 8 SV BW Möglenz - TTC Empor Kraupa IV 13 : 1 07.03.03 4887
4833 24.10.03 12 : 2 SV Blau-Weiß Gorden II - TTC Empor Herzberg IV 11 : 3 07.03.03 4888
4834 24.10.03 4 : 10 GW Thalb/Maasdorf IV - TTC Kraupa V 7 : 7 07.03.03 4889
4835 23.10.03 7 : 7 VfB Dob-Kirchhain IV - SV Prösen II 4 : 10 07.03.03 4890
4836 31.10.03 8 : 6 TTC Kraupa V - VfB Dob-Kirchhain IV 7 : 7 11.03.04 4891
4837 01.11.03 0 : 14 TTC Empor Herzberg IV - GW Thalb/Maasdorf IV 0 : 14 12.03.04 4892
4838 30.10.03 6 : 8 TTC Empor Kraupa IV - SV Blau-Weiß Gorden II 10 : 4 12.03.04 4893
4839 31.10.03 5 : 9 SG Großthiemig III - SV BW Möglenz 6 : 8 12.03.04 4894
4840 30.10.03 8 : 6 VfB Dob-Kirchhain III - GW Thalb/Maasdorf III 7 : 7 12.03.04 4895
4841 14.11.03 3 : 10 SV BW Möglenz - VfB Dob-Kirchhain III 5 : 9 18.03.04 4896
4842 14.11.03 10 : 4 SV Blau-Weiß Gorden II - SG Großthiemig III 7 : 7 19.03.04 4897
4843 14.11.03 8 : 6 GW Thalb/Maasdorf IV - TTC Empor Kraupa IV 7 : 7 18.03.04 4898
4844 13.11.03 9 : 5 VfB Dob-Kirchhain IV - TTC Empor Herzberg IV 10 : 4 20.03.04 4899
4845 15.11.03 9 : 5 SV Prösen II - TTC Kraupa V 11 : 3 19.03.04 4900
4846 29.11.03 1 : 13 TTC Empor Herzberg IV - SV Prösen II 0 : 14 03.04.04 4901
4847 27.11.03 3 : 11 TTC Empor Kraupa IV - VfB Dob-Kirchhain IV 11 : 3 01.04.04 4902
4848 28.11.03 8 : 6 SG Großthiemig III - GW Thalb/Maasdorf IV 6 : 8 02.04.04 4903
4849 27.11.03 8 : 6 VfB Dob-Kirchhain III - SV Blau-Weiß Gorden II 6 : 8 02.04.04 4904
4850 28.11.03 11 : 3 GW Thalb/Maasdorf III - SV BW Möglenz 9 : 5 02.04.04 4905
4851 12.12.03 9 : 5 SV Blau-Weiß Gorden II - GW Thalb/Maasdorf III 7 : 7 16.04.04 4906
4852 12.12.03 6 : 8 GW Thalb/Maasdorf IV - VfB Dob-Kirchhain III 5 : 9 15.04.04 4907
4853 11.12.03 13 : 1 VfB Dob-Kirchhain IV - SG Großthiemig III 5 : 9 16.04.04 4908
4854 13.12.03 13 : 1 SV Prösen II - TTC Empor Kraupa IV 8 : 6 15.04.04 4909
4855 12.12.03 10 : 4 TTC Kraupa V - TTC Empor Herzberg IV 14 : 0 17.04.04 4910

          Tabelle   ( 02. Mai 2004)

Platz Mannschaft Spiele Ge Un Ve Sp-Verh. Punkte
1. SV Prösen II 20 16 2 2
193 :  87 
34 :   6
2. VfB Dob-Kirchhain III 20 15 3 2
172 :107 
33 :   7
3. GW Thalb/Maasdorf III 20 11 3 6
163 :117 
25 : 15
4. SV Blau-Weiß Gorden II 20 9 5 6
149 :131
23 : 17
5. TTC Empor Kraupa IV 20 10 1 9
139 :141 
21 : 19
6. GW Thalb/Maasdorf IV 20 8 3 9
146 :134 
19 : 21
7. VfB Dob-Kirchhain IV 20 6 7 7
142 :138 
19 : 21
8. TTC Kraupa V 20 8 3 9
141 :139 
19 : 21
9. SV BW Möglenz 20 8 1 11
140 :139 
17 : 23
10. SG Grüne Eiche Großthiemig III 20 4 2 14
110 :170
10 : 30
11. TTC Empor Herzberg IV 20     20
44 :236
0 : 40
 

zurück zu Ergebnisse