Ergebnisse • Tischtennis
  3. Landesklasse  Elbe-Elster • Saison 2004/2005

Sp.Nr Datum
Ergebnis
Heim   Gast Ergebnis Datum Sp.Nr.
1201 25.08.04 13 : 1 SV Vorwärts Crinitz - TTC Empor Herzberg IV 13 : 1 18.12.04 1256
1202 24.08.04 11 : 3 VfB Dob-Kirchhain III - SV BW Möglenz 10 : 4 17.12.04 1257
1203 27.08.04 7 : 7 GW Thalb/Maasdorf III - VfB Dob-Kirchhain IV 10 : 4 14.12.04 1258
1204 27.08.04 8 : 6 TTC Empor Kraupa III - GW Thalb/Maasdorf IV 7 : 7 17.12.04 1259
1205 27.08.04 7 : 7 SV Blau-Weiß Gorden II - TTC Kraupa IV 6 : 8 16.12.04 1260
1206 10.09.04 8 : 6 GW Thalb/Maasdorf IV - SV Blau-Weiß Gorden II 8 : 6 07.01.05 1261
1207 07.09.04 4 : 10 VfB Dob-Kirchhain IV - TTC Empor Kraupa III 6 : 8 07.01.05 1262
1208 10.09.04 5 : 9 SV BW Möglenz - GW Thalb/Maasdorf III 9 : 5 07.01.05 1263
1209 11.09.04 3 : 11 TTC Empor Herzberg IV - VfB Dob-Kirchhain III 2 : 12 04.01.05 1264
1210 10.09.04 7 : 7 Post Finsterwalde - SV Vorwärts Crinitz 3 : 11 05.01.05 1265
1211 21.09.04 10 : 4 VfB Dob-Kirchhain III - Post Finsterwalde 4 : 10 14.01.05 1266
1212 24.09.04 11 : 3 GW Thalb/Maasdorf III - TTC Empor Herzberg IV 10 : 4 15.01.05 1267
1213 24.09.04 8 : 6 TTC Empor Kraupa III - SV BW Möglenz 9 : 5 14.01.05 1268
1214 23.11.04 10 : 4 SV Blau-Weiß Gorden II - VfB Dob-Kirchhain IV 5 : 9 11.01.05 1269
1215 23.09.04 8 : 6 TTC Kraupa IV - GW Thalb/Maasdorf IV 7 : 7 14.01.05 1270
1216 28.09.04 2 : 12 VfB Dob-Kirchhain IV - TTC Kraupa IV 4 : 10 10.02.05 1271
1217 01.10.04 10 : 4 SV BW Möglenz - SV Blau-Weiß Gorden II 5 : 9 11.02.05 1272
1218 02.10.04 3 : 11 TTC Empor Herzberg IV - TTC Empor Kraupa III 6 : 8 11.02.05 1273
1219 01.10.04 10 : 4 Post Finsterwalde - GW Thalb/Maasdorf III 9 : 5 11.02.05 1274
1220 29.09.04 12 : 2 SV Vorwärts Crinitz - VfB Dob-Kirchhain III 10 : 4 08.02.05 1275
1221 15.10.04 4 : 10 GW Thalb/Maasdorf III - SV Vorwärts Crinitz 4 : 10 16.02.05 1276
1222 15.10.04 3 : 11 TTC Empor Kraupa III - Post Finsterwalde 5 : 9 18.02.05 1277
1223 15.10.04 14 : 0 SV Blau-Weiß Gorden II - TTC Empor Herzberg IV 4 : 10 19.02.05 1278
1224 14.10.04 9 : 5 TTC Kraupa IV - SV BW Möglenz 7 : 7 18.02.05 1279
1225 15.10.04 4 : 10 GW Thalb/Maasdorf IV - VfB Dob-Kirchhain IV 7 : 7 15.02.05 1280
1226 22.10.04 4 : 10 SV BW Möglenz - GW Thalb/Maasdorf IV 7 : 7 25.02.05 1281
1227 23.10.04 7 : 7 TTC Empor Herzberg IV - TTC Kraupa IV 3 : 11 24.02.05 1282
1228 22.10.04 9 : 5 Post Finsterwalde - SV Blau-Weiß Gorden II 6 : 8 25.02.05 1283
1229 20.10.04 14 : 0 SV Vorwärts Crinitz - TTC Empor Kraupa III 11 : 3 25.02.05 1284
1230 19.10.04 8 : 6 VfB Dob-Kirchhain III - GW Thalb/Maasdorf III 10 : 4 25.02.05 1285
1231 29.10.04 5 : 9 TTC Empor Kraupa III - VfB Dob-Kirchhain III 6 : 8 01.03.05 1286
1232 29.10.04 1 : 13 SV Blau-Weiß Gorden II - SV Vorwärts Crinitz 2 : 12 02.03.05 1287
1233 28.10.04 2 : 12 TTC Kraupa IV - Post Finsterwalde 10 : 4 04.03.05 1288
1234 29.10.04 5 : 9 GW Thalb/Maasdorf IV - TTC Empor Herzberg IV 10 : 4 05.03.05 1289
1235 26.10.04 5 : 9 VfB Dob-Kirchhain IV - SV BW Möglenz 5 : 9 04.03.05 1290
1236 02.11.01 6 : 8 VfB Dob-Kirchhain IV - TTC Empor Herzberg IV 9 : 5 08.03.05 1291
1237 05.11.04 12 : 2 Post Finsterwalde - GW Thalb/Maasdorf IV 12 : 2 11.03.05 1292
1238 03.11.04 12 : 2 SV Vorwärts Crinitz - TTC Kraupa IV 13 : 1 10.03.05 1293
1239 02.11.04 10 : 4 VfB Dob-Kirchhain III - SV Blau-Weiß Gorden II 6 : 8 17.03.05 1294
1240 05.11.04 10 : 4 GW Thalb/Maasdorf III - TTC Empor Kraupa III 10 : 4 11.03.05 1295
1241 19.11.04 8 : 6 SV Blau-Weiß Gorden II - GW Thalb/Maasdorf III 5 : 9 01.04.05 1296
1242 18.11.04 5 : 9 TTC Empor Kraupa IV - VfB Dob-Kirchhain III 5 : 9 29.03.05 1297
1243 19.11.04 1 : 13 GW Thalb/Maasdorf IV - SV Vorwärts Crinitz 0 : 14 30.03.05 1298
1244 16.11.04 6 : 8 VfB Dob-Kirchhain IV - Post Finsterwalde 0 : 14 01.04.05 1299
1245 19.11.04 13 : 1 SV BW Möglenz - TTC Empor Herzberg IV 7 : 7 02.04.05 1300
1246 26.11.04 9 : 5 Post Finsterwalde - SV BW Möglenz 10 : 4 08.04.05 1301
1247 24.11.04 12 : 2 SV Vorwärts Crinitz - VfB Dob-Kirchhain IV 11 : 3 05.04.05 1302
1248 23.11.04 11 : 3 VfB Dob-Kirchhain III - GW Thalb/Maasdorf IV 7 : 7 08.04.05 1303
1249 26.11.04 7 : 7 GW Thalb/Maasdorf III - TTC Kraupa IV 7 : 7 07.04.05 1304
1250 26.11.04 6 : 8 TTC Empor Kraupa III - SV Blau-Weiß Gorden II 9 : 5 08.04.05 1305
1251 02.12.04 7 : 7 TTC Kraupa III - TTC Empor Kraupa IV 7 : 7 15.04.05 1306
1252 03.12.04 7 : 7 GW Thalb/Maasdorf IV - GW Thalb/Maasdorf III 7 : 7 15.04.05 1307
1253 30.11.04 6 : 8 VfB Dob-Kirchhain IV - VfB Dob-Kirchhain III 6 : 8 12.04.05 1308
1254 03.12.04 1 : 13 SV BW Möglenz - SV Vorwärts Crinitz 1 : 13 13.04.05 1309
1255 03.12.04 11 : 3 Post Finsterwalde - TTC Empor Herzberg IV 12 : 2 15.04.05 1310

          Tabelle   ( Abschlußtabelle 06. Mai 2005)

Platz Mannschaft Spiele Ge Un Ve Sp-Verh. Punkte
1. SV Vorwärts Crinitz (A) 20 19 1  
237 :   43 
39 :   1 
2. Post Finsterwalde 20 15 1 4
182 :   98 
31 :   9 
3. VfB Dob-Kirchhain III 20 15 1 4
167 : 113 
31 :   9 
4. TTC Empor Kraupa IV 20 7 8 5
139 : 141 
22 : 18 
5. GW Thalb/Maasdorf III 20 7 5 8
142 : 138 
19 : 21 
6. TTC Empor Kraupa III 20 8 3 9
128 : 152 
19 : 21 
7. SV Blau-Weiß Gorden II 20 7 1 12
125 : 155 
15 : 25 
8. GW Thalb/Maasdorf IV 20 4 7 9
114 : 166 
15 : 25 
9. SV BW Möglenz 20 5 3 12
119 : 161 
13 : 27 
10. VfB Dob-Kirchhain IV 20 3 2 15
105 : 175 
8 : 32 
11. TTC Empor Herzberg IV 20 3 2 15
82 : 198 
8 : 32 
 

zurück zu Ergebnisse