Ergebnisse • Tischtennis
  3. Landesklasse  Staffel 1 • Saison 2006/2007

Sp.Nr Datum
Ergebnis
Heim   Gast Ergebnis Datum Sp.Nr.
801 06.09.06 6 : 8 SV Vorwärts Crinitz II - SV 1919 Prösen II 2 : 12 06.01.07 856
802 08.09.06 4 : 10 SV B-W Gorden II - TTC Lauchhammer 4 : 10 01.01.07 857
803 09.09.06 7 : 7 TTC Empor Herzberg III - SV BW Möglenz 7 : 7 05.01.07 858
804 09.09.06 5 : 9 TTC Empor Kraupa III - TTC Kraupa IV 10 : 4 04.01.07 859
805 08.09.06 12 : 2 GW Thalb/Maasdorf III - GW Thalb/Maasdorf IV 9 : 5 05.01.07 860
806 14.09.06 4 : 10 TTC Kraupa IV - GW Thalb/Maasdorf III 6 : 8 12.01.07 861
807 15.09.06 6 : 8 SV BW Möglenz - TTC Empor Kraupa III 6 : 8 13.01.07 862
808 11.09.06 12 : 2 TTC Lauchhammer - TTC Empor Herzberg III 10 : 4 13.01.07 863
809 16.09.06 11 : 3 SV 1919 Prösen II - SV B-W Gorden II 8 : 6 12.01.07 864
810 15.09.06 8 : 6 Post Finsterwalde - SV Vorwärts Crinitz II 7 : 7 10.01.07 865
811 22.09.06 7 : 7 SV B-W Gorden II - Post Finsterwalde 3 : 11 27.01.07 866
812 23.09.06

8 : 6

TTC Empor Herzberg III - SV 1919 Prösen II 4 : 10 27.01.07 867
813 23.09.06 2 : 12 TTC Empor Kraupa III - TTC Lauchhammer 1 : 13 22.01.07 868
814 22.09.06 7 : 7 GW Thalb/Maasdorf III - SV BW Möglenz 9 : 5 26.01.07 869
815 22.09.06 3 : 11 GW Thalb/Maasdorf IV - TTC Kraupa IV 6 : 8 25.01.07 870
816 29.09.06 10 : 4 SV BW Möglenz - GW Thalb/Maasdorf IV 11 : 3 02.02.07 871
817 25.09.06 11 : 3 TTC Lauchhammer - GW Thalb/Maasdorf III 12 : 2 02.02.07 872
818 30.09.06 10 : 4 SV 1919 Prösen II - TTC Empor Kraupa III 12 : 2 03.02.07 873
819 30.09.06 5 : 9 TTC Empor Herzberg III - Post Finsterwalde 3 : 11 02.02.07 874
820 27.09.06 11 : 3 SV Vorwärts Crinitz II - SV B-W Gorden II 8 : 6 02.02.07 875
821 18.10.06 14 : 0 SV Vorwärts Crinitz II - TTC Empor Herzberg III 11 : 3 18.02.07 876
822 21.10.06 5 : 9 TTC Empor Kraupa III - Post Finsterwalde 3 : 11 16.02.07 877
823 20.10.06 2 : 12 GW Thalb/Maasdorf III - SV 1919 Prösen II 3 : 11 17.02.07 878
824 20.10.06 5 : 9 GW Thalb/Maasdorf IV - TTC Lauchhammer 0 : 14 12.02.07 879
825 19.10.06 8 : 6 TTC Kraupa IV - SV BW Möglenz 10 : 4 16.02.07 880
826 23.10.06 0 : 14 TTC Lauchhammer - TTC Kraupa IV 12 : 2 22.02.07 881
827 28.10.06 11 : 3 SV 1919 Prösen II - GW Thalb/Maasdorf IV 14 : 0 23.02.07 882
828 27.10.06 14 : 0 Post Finsterwalde - GW Thalb/Maasdorf III 12 : 2 23.02.07 883
829 25.10.06 10 : 4 SV Vorwärts Crinitz II - TTC Empor Kraupa III 8 : 6 24.02.07 884
830 28.10.06 6 : 8 TTC Empor Herzberg III - SV B-W Gorden II 7 : 7 23.02.07 885
831 04.11.06 7 : 7 TTC Empor Kraupa III - SV B-W Gorden II 8 : 6 02.03.07 886
832 03.11.06 7 : 7 GW Thalb/Maasdorf III - SV Vorwärts Crinitz II 1 : 13 28.02.07 887
833 03.11.06 0 : 14 GW Thalb/Maasdorf IV - Post Finsterwalde 5 : 9 02.03.07 888
834 02.11.06 5 : 9 TTC Kraupa IV - SV 1919 Prösen II 3 : 11 03.03.07 889
835 03.11.06 3 : 11 SV BW Möglenz - TTC Lauchhammer 2 : 12 26.02.07 890
836 11.11.06 10 : 4 SV 1919 Prösen II - SV BW Möglenz 9 : 5 09.03.07 891
837 10.11.06 6 : 8 Post Finsterwalde - TTC Kraupa IV 9 : 5 08.03.07 892
838 08.11.06 11 : 3 SV Vorwärts Crinitz II - GW Thalb/Maasdorf IV 7 : 7 09.03.07 893
839 10.11.06 10 : 4 SV B-W Gorden II - GW Thalb/Maasdorf III 9 : 5 09.03.07 894
840 11.11.06 5 : 9 TTC Empor Kraupa III - TTC Empor Herzberg III 5 : 9 11.03.07 895
841 17.11.06 8 : 6 GW Thalb/Maasdorf III - TTC Empor Herzberg III 6 : 8 17.03.07 896
842 17.11.06 9 : 5 GW Thalb/Maasdorf IV - SV B-W Gorden II 2 : 12 16.03.07 897
843 16.11.06 4 : 10 TTC Kraupa IV - SV Vorwärts Crinitz II 2 : 12 14.03.07 898
844 17.11.06 1 : 13 SV BW Möglenz - Post Finsterwalde 4 : 10 16.03.07 899
845 13.11.06 11 : 3 TTC Lauchhammer - SV 1919 Prösen II 7 : 7 17.03.07 900
846 24.11.06 5 : 9 Post Finsterwalde - TTC Lauchhammer 2 : 12 19.03.07 901
847 22.11.06 14 : 0 SV Vorwärts Crinitz II - SV BW Möglenz 12 : 2 23.03.07 902
848 24.11.06 6 : 8 SV B-W Gorden II - TTC Kraupa IV 8 : 6 22.03.07 903
849 25.11.06 6 : 8 TTC Empor Herzberg III - GW Thalb/Maasdorf IV 5 : 9 23.03.07 904
850 25.11.06 4 : 10 TTC Empor Kraupa III - GW Thalb/Maasdorf III 5 : 9 23.03.07 905
851 01.12.06 5 : 9 GW Thalb/Maasdorf IV - TTC Empor Kraupa III 5 : 9 31.03.07 906
852 30.11.06 9 : 5 TTC Kraupa IV - TTC Empor Herzberg III 6 : 8 01.04.07 907
853 01.12.06 7 : 7 SV BW Möglenz - SV B-W Gorden II 8 : 6 30.03.07 908
854 27.11.06 9 : 5 TTC Lauchhammer - SV Vorwärts Crinitz II 12 : 2 28.03.07 909
855 02.12.06 10 : 4 SV 1919 Prösen II - Post Finsterwalde 5 : 9 30.03.07 910

          Tabelle   ( 28. April 2007)

Platz Mannschaft Spiele  Ge   Un   Ve  Sp-Verh. Punkte
1.  TTC Lauchhammer (N) 20 18 1 1 208 :  72 37 :   3 
2.  SV 1919 Prösen II (A) 20 16 1 3 189 :  91 33 :   7 
3.  Post Finsterwalde 20 14 2 4 180 : 100 30 : 10 
4.  SV Vorwärts Crinitz II 20 12 3 5 176 : 104 27 : 13 
5.  TTC Empor Kraupa IV 20 9 0 11 132 : 148 18 : 22 
6.  GW Thalb/Maasdorf III 20 8 2 10 117 : 163 18 : 22 
7.  SV Blau-Weiß Gorden II 20 5 4 11 127 : 153 14 : 26 
8.  TTC Empor Herzberg III 20 5 3 12 112 : 168 13 : 27 
9.  TTC Empor Kraupa III 20 6 1 13 110 : 170 13 : 27 
10.  SV BW Möglenz 20 3 4 13 105 : 175 10 : 30 
11. GW Thalb/Maasdorf IV 20 3 1 16 84 : 196 7 : 33 
 

zurück zu Ergebnisse