Ergebnisse • Tischtennis
  1.Landesklasse  Elbe-Elster • Saison 2008/2009

Sp.Nr Datum Ergebnis Heim   Gast Ergebnis Datum Sp.Nr.
1 06.09.08 8 : 8  TSV Schlieben -  SV Calau II 8 : 8 10.01.09 48
2 06.09.08 13 : 2  TTC Herzberg II -  SV Blau-Weiß Gorden 10 : 5 10.01.09 47
3 06.09.08 ---  Stahl Senftenberg II -  TTC Kleeden/Beuchow II --- 11.01.09 50
46 06.09.08 8 : 8  SV RW Sallgast -  VfB Doberlug-Kirchhain 5 : 10 11.01.09 5
4 06.09.08 10 : 5  TTC Finsterwalde IV -  TTC Lauchhammer 5 : 10 10.01.09 49
6 27.09.08 11 : 4  SV Calau II -  TTC Kleeden/Beuchow II --- 01.02.09 55
7 27.09.08 0 : 15  SV RW Sallgast -  Stahl Senftenberg II 4 : 11 31.01.09 52
9 27.09.08 11 : 4  TSV Schlieben -  TTC Finsterwalde IV 9 : 7 31.01.09 53
10 27.09.08 9 : 6  TTC Lauchhammer -  TTC Herzberg II 8 : 8 31.01.09 51
54 28.09.08 7 : 9  VfB Doberlug-Kirchhain -  SV Blau-Weiß Gorden 9 : 6 31.01.09 8
11 04.10.08 5 : 10  TTC Herzberg II -  TSV Schlieben 6 : 9 14.02.09 58
12 04.10.08 3 : 12  Stahl Senftenberg II -  SV Blau-Weiß Gorden 5 : 10 14.02.09 57
59 04.10.08 4 : 11  SV Calau II -  TTC Finsterwalde IV 3 : 12 14.02.09 13
14 05.10.08 6 : 9  VfB Doberlug-Kirchhain -  TTC Lauchhammer 9 : 7 14.02.09 60
15 05.10.08 ---  TTC Kleeden/Beuchow II -  SV RW Sallgast --- 14.02.09 56
16 11.10.08 8 : 8  SV Calau II -  SV RW Sallgast 3 : 12 21.02.09 63
17 09.11.08 ---  SV Blau-Weiß Gorden -  TTC Kleeden/Beuchow II --- 22.02.09 65
18 11.10.08 10 : 5  TSV Schlieben -  VfB Doberlug-Kirchhain 3 : 12 21.02.09 64
19 11.10.08 6 : 9  TTC Finsterwalde IV -  TTC Herzberg II 3 : 12 21.02.09 61
20 11.10.08 13 : 2  TTC Lauchhammer -  Stahl Senftenberg II 11 : 4 21.02.09 62
21 18.10.08 15 : 0  TTC Herzberg II -  SV Calau II 13 : 2 28.02.09 68
22 18.10.08 4 : 11  Stahl Senftenberg II -  TSV Schlieben 3 : 12 28.02.09 67
23 18.10.08 9 : 6  SV RW Sallgast -  SV Blau-Weiß Gorden 4 : 11 28.02.09 66
24 19.10.08 3 : 12  VfB Doberlug-Kirchhain -  TTC Finsterwalde IV 6 : 9 28.02.09 69
25 19.10.08 ---  TTC Kleeden/Beuchow II -  TTC Lauchhammer --- 28.02.09 70
26 01.11.08 14 : 1  SV Calau II -  SV Blau-Weiß Gorden 4 : 11 07.03.09 73
27 verlegt ---  TSV Schlieben -  TTC Kleeden/Beuchow II --- 08.03.09 75
28 01.11.08 10 : 5  TTC Herzberg II -  VfB Doberlug-Kirchhain 9 : 6 08.03.09 74
29 01.11.08 8 : 8  TTC Finsterwalde IV -  Stahl Senftenberg II 9 : 6 07.03.09 71
30 01.11.08 9 : 7  TTC Lauchhammer -  SV RW Sallgast 9 : 6 07.03.09 72
31

15.11.08

5 : 10  Stahl Senftenberg II -  TTC Herzberg II 3 : 12 14.03.09 77
32 15.11.08 3 : 12  SV RW Sallgast -  TSV Schlieben 3 : 12 14.03.09 76
33 15.11.08 8 : 8  SV Blau-Weiß Gorden -  TTC Lauchhammer 5 : 10 14.03.09 80
34 16.11.08 9 : 6  VfB Doberlug-Kirchhain -  SV Calau II 8 : 8 14.03.09 78
35 verlegt ---  TTC Kleeden/Beuchow II -  TTC Finsterwalde IV --- 14.03.09 79
36 29.11.08 6 : 9  SV Calau II -  TTC Lauchhammer 9 : 7 21.03.09 84
37 29.11.08 11 : 4  TSV Schlieben -  SV Blau-Weiß Gorden 8 : 8 21.03.09 83
39 29.11.08 10 : 5  TTC Finsterwalde IV -  SV RW Sallgast 8 : 8 21.03.09 82
40 30.11.08 6 : 9  VfB Doberlug-Kirchhain -  Stahl Senftenberg II 8 : 8 21.03.09 81
85 30.11.08 ---  TTC Kleeden/Beuchow II -  TTC Herzberg II --- 21.03.09 38
41 06.12.08 10 : 5  Stahl Senftenberg II -  SV Calau II 7 : 9 28.03.09 88
42 06.12.08 10 : 5  SV RW Sallgast -  TTC Herzberg II 6 : 9 28.03.09 87
43 06.12.08 14 : 1  SV Blau-Weiß Gorden -  TTC Finsterwalde IV 8 : 8 28.03.09 89
44 06.12.08 6 : 9  TTC Lauchhammer -  TSV Schlieben 4 : 11 28.03.09 86
45 07.12.08 ---  TTC Kleeden/Beuchow II -  VfB Doberlug-Kirchhain --- 29.03.09 90

          Tabelle   ( Abschlusstabelle 29. März 2009)

Platz Mannschaft Spiele Ge Un Ve Sp-Verh. Punkte
1.  TSV Schlieben 16 13 3 0 163 :  81 29 :   3  
2.  TTC Herzberg II 16 11 1 4 152 :  89 23 :   9  
3.  TTC Lauchhammer   (N) 16 9 2 5 134 : 111 20 : 12  
4.  SV Blau-Weiß Gorden 16 7 3 6 123 : 121 17 : 15  
5.  TTC Finsterwalde IV 16 7 3 6 123 : 121 17 : 15  
6.  Stahl Senftenberg II 16 4 2 10  103 : 140 10 : 22  
7.  SV Calau II   (N) 16 3 4 9   97 : 149 10 : 22  
8.  VfB Doberlug-Kirchhain 16 3 3 10  105 : 140 9 : 23  
9.  SV RW Sallgast 16 3 3 10    98 : 146 9 : 23  
10.  TTC Kleeden/Beuchow II 0 0 0 0  0 : 0 0 :   0  
 

zurück zu Ergebnisse