Fußball Saison 2001/2002
   2. Kreisklasse Staffel Ost

Sp.Nr Datum Ergebnis Heim   Gast Ergebnis Datum Sp.Nr.
9 01.09.01 2 : 1 Prösen II - Oppelhain II 1 : 1 16.02.02 121
10 01.09.01 1 : 7 Lichterfeld II - Spvgg. Finsterwalde II 0 : 13 16.02.02 122
11 02.09.01 4 : 3 Plessa I. - Gorden 0 : 2 30.03.02 123
13 02.09.01 0 : 4 Plessa II - ESKA Finsterwalde II 0 : 4 17.02.02 125
14 01.09.01 4 : 2 Biehla II - Hirschfeld II 3 : 2 17.02.02 126
15 02.09.01 5 : 1 Doberlug II - Großthiemig II 1 : 1 17.02.02 127
16     Kirchhain II - spielfrei     128
17 09.09.01 0 : 1 Kirchhain II - Doberlug II 1 : 0 24.02.02 129
18 09.09.01 4 : 1 Hirschfeld II - Plessa II 1 : 0 24.02.02 130
20 09.09.01 1 : 8 Crinitz II - Plessa I 0 : 1 24.02.02 132
21 08.09.01 4 : 1 Gorden - Lichterfeld II 3 : 0 23.02.02 133
22 08.09.01 1 : 0 Spvgg. Finsterwalde - Prösen II 1 : 1 23.02.02 134
23     Oppelhain II - spielfrei     135
24 09.09.01 3 : 1 Großthiemig II - Biehla II 1 : 5 23.02.02 136
25 15.09.01 2 : 2 Prösen II - Gorden 2 : 0 02.03.02 137
26 15.09.01 2 : 8 Lichterfeld II - Crinitz II 0 : 9 03.03.02 138
27 16.09.01 6 : 0 Plessa I - ESKA Finsterwalde 4 : 0 03.03.02 139
29 16.09.01 1 : 1 Plessa II - Großthiemig II 2 : 3 03.03.02 141
30 15.09.01 3 : 5 Biehla II - Kirchhain II 0 : 0 03.03.02 142
31 15.09.01 2 : 1 Oppelhain II - Spvgg. Finsterwalde II 0 : 3 02.03.02 143
32     Doberlug II - spielfrei     144
1 26.08.01 3 : 2 Kirchhain II - Plessa II 0 : 0 10.03.02 145
2 26.08.01 1 : 6 Hirschfeld II - Plessa I 0 : 1 10.03.02 146
3 26.08.01 0 : 0 ESKA Finsterwalde - Lichterfeld II 1 : 0 09.03.02 147
4 26.08.01 5 : 1 Crinitz II - Prösen II 3 : 1 09.03.02 148
5 25.08.01 3 : 1 SV Blau-Weiß Gorden - SV Oppelhain II 4 : 1 09.03.02 149
6     Spvgg. Finsterwalde - spielfrei     150
7 26.08.01 1 : 0 Doberlug II - Biehla II 1 : 4 09.03.02 151
33 29.09.01 3 : 1 Prösen II - ESKA Finsterwalde II 4 : 0 17.03.02 153
34 29.09.01 2 : 1 Lichterfeld II - Hirschfeld II 0 : 2 17.03.02 154
35 30.09.01 3 : 1 Plessa I - Großthiemig II 2 : 2 17.03.02 155
37 30.09.01 2 : 4 Plessa II - Doberlug II 0 : 1 17.03.02 157
38 29.09.01 0 : 3 Spvgg. Finsterwalde II - Gorden 2 : 2 16.03.02 158
39 29.09.01 3 : 4 Oppelhain II - Crinitz II 1 : 5 17.03.02 159
40     Biehla II - spielfrei     160
41 07.10.01 0 : 2 Kirchhain II - Plessa I 0 : 2 24.03.02 161
42 07.10.01 0 : 1 Hirschfeld II - Prösen II 2 : 2 23.03.02 162
43 07.10.01 1 : 2 ESKA Finsterwalde II - Oppelhain II 0 : 0 23.03.02 163
44 07.10.01 3 : 0 Crinitz II - Spvgg. Finsterwalde II 3 : 6 23.03.02 164
45     Gorden - spielfrei     165
46 06.10.01 5 : 0 Biehla II - Plessa II 1 : 1 24.03.02 166
48 07.10.01 5 : 1 Großthiemig II - Lichterfeld II 4 : 3 23.03.02 168
49 13.10.01 8 : 0 Prösen II - Großthiemig II 0 : 1 07.04.02 169
50 13.10.01 0 : 5 Lichterfeld - Kirchhain II 0 : 6 07.04.02 170
51 14.10.01 3 : 2 Plessa I - Doberlug II 0 : 1 07.04.02 171
53 13.10.01 2 : 1 Gorden - Crinitz II 0 : 1 07.04.02 173
54 13.10.01 6 : 1 Spvgg. Finsterwalde II - ESKA Finsterwalde II 9 : 1 07.04.02 174
55 13.10.01 2 : 4 Oppelhain II - Hirschfeld II 0 : 5 07.04.02 175
56     Plessa II - spielfrei     176
57 21.10.01 0 : 2 Kirchhain II - Prösen II 0 : 2 13.04.02 177
58 21.10.01 0 : 2 Hirschfeld II - Spvgg. Finsterwalde II 0 : 4 13.04.02 178
59 21.10.01 1 : 3 ESKA Finsterwalde II - Gorden 1 : 2 13.04.02 179
60     Crinitz - spielfrei     180
62 20.10.01 5 : 1 Biehla II - Plessa I 0 : 2 14.04.02 182
63 21.10.01 4 : 1 Doberlug II - Lichterfeld II 2 : 0 13.04.02 183
64 21.10.01 2 : 3 Großthiemig II - Oppelhain II 4 : 1 13.04.02 184
65 27.10.01 4 : 1 Prösen II - Doberlug II 1 : 0 20.04.02 185
66 27.10.01 1 : 5 Lichterfeld II - Biehla II 2 : 4 20.04.02 186
67 28.10.01 8 : 3 Plessa I - Plessa II 5 : 1 21.04.02 187
68 28.10.01 4 : 1 Crinitz II - ESKA Finsterwalde II 6 : 0 21.04.02 188
69 27.10.01 0 : 1 Gorden - Hirschfeld II 1 : 4 21.04.02 189
70 27.10.01 4 : 2 Spvgg Finsterwalde II - Großthiemig II 3 : 0 21.04.02 190
71 27.10.01 1 : 4 Oppelhain II - Kirchhain II 1 : 3 21.04.02 191
73 04.11.01 1 : 2 Kirchhain II - Spvgg Finsterwalde II 1 : 4 27.04.02 193
74 04.11.01 2 : 4 Hirschfeld II - Crinitz II 0 : 4 28.04.02 194
75     ESKA Finsterwalde II - spielfrei     195
77 04.11.01 6 : 1 Plessa II - Lichterfeld II 3 : 1 27.04.02 197
78 03.11.01 2 : 0 Biehla II - Prösen II 1 : 1 27.04.02 198
79 04.11.01 3 : 1 Doberlug II - Oppelhain II 2 : 2 27.04.02 199
80 04.11.01 0 : 3 Großthiemig II - Gorden 0 : 4 27.04.02 200
81 10.11.01 3 : 2 Prösen II - Plessa II 2 : 0 05.05.02 201
83 11.11.01 3 : 3 ESKA Finsterwalde II - Hirschfeld II 2 : 0 05.05.02 203
84 11.11.01 3 : 0 Crinitz II - Großthiemig II 2 : 4 05.05.02 204
85 10.11.01 1 : 1 Gorden - Kirchhain II 3 : 1 05.05.02 205
86 10.11.01 2 : 1 Spvgg Finsterwalde II - Doberlug II 2 : 2 05.05.02 206
87 10.11.01 2 : 2 Oppelhain II - Biehla II 0 : 4 04.05.02 207
88     Plessa I - spielfrei     208
89 18.11.01 5 : 2 Kirchhain II - Crinitz II 0 : 3 12.05.02 209
90     Hirschfeld II - spielfrei     210
91 18.11.01 5 : 1 Plessa I - Lichterfeld II 6 : 1 11.05.02 211
93 18.11.01 0 : 1 Plessa II - Oppelhain II 2 : 5 11.05.02 213
94 17.11.01 1 : 2 Biehla II - Spvgg Finsterwalde II 2 : 0 11.05.02 214
95 18.11.01 1 : 1 Doberlug II - Gorden 1 : 2 11.05.02 215
96 18.11.01 3 : 1 Großthiemig II - ESKA Finsterwalde II 0 : 2 12.05.02 216
97 24.11.01 2 : 4 Prösen II - Plessa I 1 : 7 26.05.02 217
98 25.11.01 2 : 4 Hirschfeld II - Großthiemig II 0 : 4 26.05.02 218
99 25.11.01 2 : 4 ESKA Finsterwalde II - Kirchhain II 2 : 3 26.05.02 219
100 25.11.01 1 : 3 Crinitz II - Doberlug II 4 : 0 26.05.02 220
101 24.11.01 2 : 4 Gorden - Biehla II 1 : 3 25.05.02 221
102 24.11.01 1 : 1 Spvgg Finsterwalde II - Plessa II 4 : 0 26.05.02 222
104     Lichterfeld II - spielfrei     224
105 02.12.01 2 : 2 Kirchhain II - Hirschfeld II 1 : 4 02.06.02 225
106 01.12.01 0 : 2 Lichterfeld II - Prösen II 0 : 6 01.06.02 226
107 02.12.01 3 : 1 Plessa I - Oppelhain II 2 : 2 01.06.02 227
109 02.12.01 1 : 0 Plessa II - Gorden 0 : 5 01.06.02 229
110 01.12.01 6 : 2 Biehla II - Crinitz II 1 : 1 02.06.02 230
111 02.12.01 7 : 1 Doberlug II - ESKA Finsterwalde II 5 : 1 02.06.02 231
112     Großthiemig II - spielfrei     232
113   Prösen II - spielfrei     233
114 09.12.01 1 : 1 Hirschfeld II - Doberlug II 4 : 1 08.06.02 234
115 09.12.01 2 : 1 ESKA Finsterwalde II - Biehla II 2 : 5 08.06.02 235
116 09.12.01 1 : 0 Crinitz II - Plessa II 2 : 1 08.06.02 236
118 08.12.01 1 : 3 Spvgg Finsterwalde II - Plessa I 0 : 2 08.06.02 238
119 08.12.01 3 : 2 Oppelhain II - Lichterfeld II 8 : 1 08.06.02 239
120 09.12.01 4 : 1 Großthiemig II - Kirchhain II 0 : 2 08.06.02 240

     Tabelle   (Abschlusstabelle)

Platz Mannschaft Spiele Ge Un Ve Torverh. Punkte
1. SSV Grün-Weiß Plessa I 26 21 2 3 90 :  31 65
2. Spielvereinigung Finsterwalde II 26 16 4 6 80 :  33 52
3. SV Vorwärts Crinitz II 26 17 1 8 82 :  48 52
4. SV Preussen Biehla II 26 15 5 6 72 :  37 50
5. SV Blau-Weiß Gorden 26 15 4 7 59 :  31 49
6. SV 1919 Prösen II 26 14 5 7 52 :  34 47
7. Doberl.-Kirchhain II 26 12 5 9 50 :  38 41
8. FSV Kirchhain II 26 11 4 11 49 :  45 37
9. Gr. Eiche Großthiemig II 26 11 3 12 50 :  63 36
10. SV Hirschfeld II 26 9 4 13 44 :  58 28
11. SV Aufbau Oppelhain II 26 6 5 14 45 :  67 26
12. ESKA Finsterwalde II 26 6 3 17 34 :  80 21
13. SSV Grün-Weiß Plessa II 26 3 4 19 29 :  70 13
14. SV Blau-Weiß Lichterfeld II 26 1 1 24 21 : 122 4

zurück zu Ergebnisse