Fußball Saison 2002/2003
   1. Kreisklasse Staffel Ost

Sp.Nr Datum Ergebnis Heim   Gast Ergebnis Datum Sp.Nr.
1 31.08.02 0 : 1 Spvgg. Finsterwalde II - SV Sch-W Staupitz 0 : 1 15.12.02 121
2 01.09.02 4 : 2 SV G-W Plessa I - SV Blau-Weiss Gorden 0 : 1 14.12.02 122
3 01.09.02 0 : 2 SSV G- W Schönborn - VfB Hohenleipisch II 0 : 6 14.12.02 123
4 01.09.02 7 : 2 SV Rot - Weiß Sallgast - FSV Kirchhain 3 : 1 15.12.02 124
5 31.08.02 4 : 3 SG Friedersdorf II - SV Lugau 1 : 2 14.12.02 125
6 31.08.02 1 : 1 Lok Uebigau - SV Merzdorf - Gröden II 4 : 0 15.12.02 126
7 31.08.02 2 : 2 SV Oppelhain I - SV B-G Sonnewalde II 2 : 2 15.12.02 127
8 01.09.02 3 : 2 FSV Thaisa - SV Vorwörts Crinitz 0 : 3 15.12.02 128
9 08.09.02 1 : 2 SV Vorwörts Crinitz - SV Oppelhain I 0 : 2 15.02.03 129
10 08.09.02 1 : 2 SV Merzdorf - Gröden II - SG Friedersdorf II 0 : 3 15.02.03 130
11 07.09.02 2 : 5 SV Lugau - SV Rot - Weiß Sallgast 0 : 7 16.02.03 131
12 08.09.02 2 : 0 FSV Kirchhain - SSV G- W Schönborn 3 : 1 16.02.03 132
13 07.09.02 1 : 3 VfB Hohenleipisch II - SV G-W Plessa I 1 : 3 16.02.03 133
14 07.09.02 2 : 0 SV Blau-Weiss Gorden - Spvgg. Finsterwalde II 0 : 1 15.02.03 134
15 08.09.02 1 : 1 SV Sch-W Staupitz - FSV Thaisa 2 : 2 16.02.03 135
16 08.09.02 1 : 2 SV B-G Sonnewalde II - Lok Uebigau 0 : 3 15.02.03 136
17 14.09.02 1 : 1 Spvgg. Finsterwalde II - VfB Hohenleipisch II 1 : 4 22.02.03 137
18 15.09.02 4 : 1 SV G-W Plessa I - FSV Kirchhain 1 : 3 23.02.03 138
19 15.09.02 0 : 0 SSV G- W Schönborn - SV Lugau 0 : 1 22.02.03 139
20 15.09.02 4 : 1 SV Rot - Weiß Sallgast - SV Merzdorf - Gröden II 4 : 0 23.02.03 140
21 14.09.02 3 : 1 SG Friedersdorf II - SV B-G Sonnewalde II 1 : 4 23.02.03 141
22 14.09.02 3 : 0 Lok Uebigau - SV Vorwörts Crinitz 0 : 0 23.02.03 142
23 15.09.02 1 : 0 SV Sch-W Staupitz - SV Blau-Weiss Gorden 2 : 2 22.02.03 143
24 15.09.02 2 : 1 FSV Thaisa - SV Oppelhain I 1 : 2 22.02.03 144
25 22.09.02 0 : 0 SV Vorwörts Crinitz - SG Friedersdorf II 2 : 1 30.05.03 145
26 22.09.02 0 : 2 SV Merzdorf - Gröden II - SSV G- W Schönborn 2 : 0 02.03.03 146
27 21.09.02 3 : 2 SV Lugau - SV G-W Plessa I 3 : 5 02.03.03 147
28 22.09.02 0 : 0 FSV Kirchhain - Spvgg. Finsterwalde II 5 : 1 30.05.03 148
29 21.09.02 2 : 2 VfB Hohenleipisch II - SV Sch-W Staupitz 2 : 0 02.03.03 149
30 21.09.02 1 : 5 SV Blau-Weiss Gorden - FSV Thaisa 1 : 0 02.03.03 150
31 21.09.02 0 : 1 SV Oppelhain I - Lok Uebigau 0 : 2 01.03.03 151
32 22.09.02 1 : 0 SV B-G Sonnewalde II - SV Rot - Weiß Sallgast 3 : 5 02.03.03 152
33 28.09.02 1 : 0 Spvgg. Finsterwalde II - SV Lugau 1 : 2 08.03.03 153
34 29.09.02 5 : 2 SV G-W Plessa I - SV Merzdorf - Gröden II 2 : 0 09.03.03 154
35 29.09.02 2 : 4 SSV G- W Schönborn - SV B-G Sonnewalde II 3 : 1 09.03.03 155
36 29.09.02 0 : 3 SV Rot - Weiß Sallgast - SV Vorwörts Crinitz 4 : 2 09.03.03 156
37 28.09.02 3 : 1 SG Friedersdorf II - SV Oppelhain I 5 : 2 08.03.03 157
38 28.09.02 3 : 3 SV Blau-Weiss Gorden - VfB Hohenleipisch II 0 : 0 08.03.03 158
39 29.09.02 0 : 1 SV Sch-W Staupitz - FSV Kirchhain 3 : 3 09.03.03 159
40 29.09.02 1 : 4 FSV Thaisa - Lok Uebigau 1 : 6 08.03.03 160
41 06.10.02 3 : 0 SV Vorwörts Crinitz - SSV G- W Schönborn 9 : 1 16.03.03 161
42 06.10.02 2 : 0 SV Merzdorf - Gröden II - Spvgg. Finsterwalde II 1 : 2 15.03.03 162
43 05.10.02 8 : 0 SV Lugau - SV Sch-W Staupitz 1 : 1 16.03.03 163
44 06.10.02 1 : 1 FSV Kirchhain - SV Blau-Weiss Gorden 2 : 1 15.03.03 164
45 05.10.02 0 : 7 VfB Hohenleipisch II - FSV Thaisa 1 : 2 16.03.03 165
46 05.10.02 1 : 2 Lok Uebigau - SG Friedersdorf II 0 : 2 15.03.03 166
47 05.10.02 6 : 0 SV Rot - Weiß Sallgast - SV Oppelhain I 1 : 1 16.03.03 167
48 05.10.02 5 : 2 SV B-G Sonnewalde II - SV G-W Plessa I 2 : 1 16.03.03 168
49 12.10.02 3 : 1 Spvgg. Finsterwalde II - SV B-G Sonnewalde II 1 : 1 23.03.03 169
50 13.10.02 3 : 4 SV G-W Plessa I - SV Vorwörts Crinitz 0 : 4 23.03.03 170
51 13.10.02 9 : 0 SV Oppelhain I - SSV G- W Schönborn 1 : 1 22.03.03 171
52 13.10.02 2 : 1 SV Rot - Weiß Sallgast - Lok Uebigau 1 : 2 22.03.03 172
53 12.10.02 2 : 2 VfB Hohenleipisch II - FSV Kirchhain 0 : 1 23.03.03 173
54 12.10.02 0 : 2 SV Blau-Weiss Gorden - SV Lugau 1 : 2 22.03.03 174
55 13.10.02 0 : 3 SV Sch-W Staupitz - SV Merzdorf - Gröden II 1 : 2 23.03.03 175
56 13.10.02 0 : 1 FSV Thaisa - SG Friedersdorf II 0 : 2 22.03.03 176
57 20.10.02 4 : 0 SV Vorwörts Crinitz - Spvgg. Finsterwalde II 2 : 0 05.04.03 177
58 20.10.02 0 : 5 SV Merzdorf - Gröden II - SV Blau-Weiss Gorden 1 : 4 05.04.03 178
59 19.10.02 1 : 4 SV Lugau - VfB Hohenleipisch II 1 : 3 05.04.03 179
60 20.10.02 0 : 1 FSV Kirchhain - FSV Thaisa 2 : 1 04.04.03 180
61 19.10.02 2 : 0 SG Friedersdorf II - SV Rot - Weiß Sallgast 1 : 2 04.04.03 181
62 19.10.02 4 : 0 Lok Uebigau - SSV G- W Schönborn 2 : 1 04.04.03 182
63 19.10.02 1 : 2 SV Oppelhain I - SV G-W Plessa I 1 : 1 04.04.03 183
64 20.10.02 5 : 0 SV B-G Sonnewalde II - SV Sch-W Staupitz 1 : 1 04.04.03 184
65 26.10.02 0 : 1 Spvgg. Finsterwalde II - SV Oppelhain I 0 : 1 12.04.03 185
66 27.10.02 2 : 3 SV G-W Plessa I - Lok Uebigau 1 : 0 12.04.03 186
67 27.10.02 1 : 6 SSV G- W Schönborn - SG Friedersdorf II 0 : 3 12.04.03 187
68 28.10.01 2 : 2 FSV Kirchhain - SV Lugau 1 : 1 12.04.03 188
69 26.10.02 7 : 1 VfB Hohenleipisch II - SV Merzdorf - Gröden II 2 : 1 13.04.03 189
70 26.10.02 1 : 0 SV Blau-Weiss Gorden - SV B-G Sonnewalde II 1 : 1 13.04.03 190
71 27.10.02 1 : 5 SV Sch-W Staupitz - SV Vorwörts Crinitz 0 : 3 13.04.03 191
72 27.10.02 0 : 5 FSV Thaisa - SV Rot - Weiß Sallgast 1 : 5 13.04.03 192
73 03.11.02 2 : 0 SV Vorwörts Crinitz - SV Blau-Weiss Gorden 2 : 3 26.04.03 193
74 03.11.02 1 : 0 SV Merzdorf - Gröden II - FSV Kirchhain 1 : 6 27.04.03 194
75 02.11.02 4 : 1 SV Lugau - FSV Thaisa 4 : 0 27.04.03 195
76 03.11.02 6 : 0 SV Rot - Weiß Sallgast - SSV G- W Schönborn 3 : 0 27.04.03 196
77 02.11.02 1 : 0 SG Friedersdorf II - SV G-W Plessa I 3 : 3 27.04.03 197
78 02.11.02 6 : 0 Lok Uebigau - Spvgg. Finsterwalde II 2 : 3 26.04.03 198
79 02.11.02 0 : 1 SV Sch-W Staupitz - SV Oppelhain I 1 : 3 27.04.03 199
80 03.11.02 3 : 1 SV B-G Sonnewalde II - VfB Hohenleipisch II 2 : 0 26.04.03 200
81 09.11.02 0 : 3 Spvgg. Finsterwalde II - SG Friedersdorf II 0 : 2

04.05.03

201
82 10.11.02 4 : 4 SV G-W Plessa I - SV Rot - Weiß Sallgast 1 : 4 03.05.03 202
83 09.11.02 2 : 2 SV Lugau - SV Merzdorf - Gröden II 2 : 0 04.05.03 203
84 10.11.02 2 : 2 FSV Kirchhain - SV B-G Sonnewalde II 1 : 2 04.05.03 204
85 09.11.02 0 : 6 VfB Hohenleipisch II - SV Vorwörts Crinitz 1 : 3 04.05.03 205
86 09.11.02 1 : 0 SV Oppelhain I - SV Blau-Weiss Gorden 2 : 0 04.05.03 206
87 10.11.02 0 : 0 SV Sch-W Staupitz - Lok Uebigau 3 : 1 03.05.03 207
88 10.11.02 2 : 1 FSV Thaisa - SSV G- W Schönborn 2 : 0 03.05.03 208
89 17.11.02 5 : 1 SV Vorwörts Crinitz - FSV Kirchhain 2 : 1 11.05.03 209
90 17.11.02 2 : 1 SV Merzdorf - Gröden II - FSV Thaisa 2 : 1 11.05.03 210
91 17.11.02 1 : 3 SSV G- W Schönborn - SV G-W Plessa I 1 : 6 11.05.03 211
92 17.11.02 4 : 1 SV Rot - Weiß Sallgast - Spvgg. Finsterwalde II 5 : 1 10.05.03 212
93 16.11.02 0 : 3 SG Friedersdorf II - SV Sch-W Staupitz 1 : 1 11.05.03 213
94 16.11.02 4 : 1 Lok Uebigau - SV Blau-Weiss Gorden 2 : 1 10.05.03 214
95 16.11.02 0 : 1 SV Oppelhain I - VfB Hohenleipisch II 0 : 3 10.05.03 215
96 17.11.02 2 : 2 SV B-G Sonnewalde II - SV Lugau 2 : 2 10.05.03 216
97 23.11.02 0 : 0 Spvgg. Finsterwalde II - SSV G- W Schönborn 1 : 1 18.05.03 217
98 24.11.02 0 : 3 SV Merzdorf - Gröden II - SV B-G Sonnewalde II 0 : 1 18.05.03 218
99 23.11.02 0 : 2 SV Lugau - SV Vorwörts Crinitz 1 : 3 18.05.03 219
100 24.11.02 0 : 1 FSV Kirchhain - SV Oppelhain I 0 : 6 17.05.03 220
101 23.11.02 2 : 2 VfB Hohenleipisch II - Lok Uebigau 1 : 4 17.05.03 221
102 23.11.02 2 : 1 SV Blau-Weiss Gorden - SG Friedersdorf II 3 : 0 17.05.03 222
103 24.11.02 1 : 8 SV Sch-W Staupitz - SV Rot - Weiß Sallgast 4 : 11 18.05.03 223
104 24.11.02 2 : 1 FSV Thaisa - SV G-W Plessa I 4 : 8 18.05.03 224
105 01.12.02 3 : 2 SV Vorwörts Crinitz - SV Merzdorf - Gröden II 3 : 1 25.05.03 225
106 01.12.02 3 : 0 SV G-W Plessa I - Spvgg. Finsterwalde II 1 : 1 24.05.03 226
107 01.12.02 2 : 1 SSV G- W Schönborn - SV Sch-W Staupitz 1 : 2 25.05.03 227
108 01.12.02 3 : 1 SV Rot - Weiß Sallgast - SV Blau-Weiss Gorden 3 : 3 24.05.03 228
109 30.11.02 1 : 0 SG Friedersdorf II - VfB Hohenleipisch II 0 : 2 24.05.03 229
110 30.11.02 3 : 3 Lok Uebigau - FSV Kirchhain 1 : 2 25.05.03 230
111 30.11.02 2 : 1 SV Oppelhain I - SV Lugau 3 : 0 24.05.03 231
112 01.12.02 1 : 5 FSV Thaisa - SV B-G Sonnewalde II 1 : 5 25.05.03 232
113 07.12.02 0 : 2 Spvgg. Finsterwalde II - FSV Thaisa 0 : 3 01.06.03 233
114 08.12.02 1 : 2 SV Merzdorf - Gröden II - SV Oppelhain I 0 : 6 01.06.03 234
115 07.12.02 2 : 0 SV Lugau - Lok Uebigau 2 : 6 01.06.03  
116 08.12.02 2 : 2 FSV Kirchhain - SG Friedersdorf II 1 : 5 01.06.03 235
117 07.12.02 2 : 7 VfB Hohenleipisch II - SV Rot - Weiß Sallgast 2 : 3 01.06.03 236
118 07.12.02 2 : 0 SV Blau-Weiss Gorden - SSV G- W Schönborn 1 : 1 31.05.03 238
119 08.12.02 0 : 2 SV Sch-W Staupitz - SV G-W Plessa I 0 : 7 01.06.03 239
120 08.12.02 3 : 3 SV B-G Sonnewalde II - SV Vorwörts Crinitz 1 : 3 01.06.03 240

     Tabelle   (07. Juni 2003)

Platz Mannschaft Spiele Ge Un Ve Tore Diff. Punkte
1. SV Rot - Weiß Sallgast 30 23 3 4 122 : 43 + 79 72
2. SV Vorwärts Crinitz I 30 21 3 6 84 : 34 + 50 66
3. SG Friedersdorf II 30 18 4 8 61 : 37 + 24 58
4. Lok Uebigau 30 17 5 8 70 : 35 + 35 56
5. SV Aufbau Oppelhain I 30 16 5 9 56 : 38 + 18 53
6. SSV Grün-Weiß Plessa I 30 15 4 11 81 : 58 + 23 49
7. SV Blau - Gelb Sonnewalde II 30 13 9 8 66 : 49 + 17 48
8. SV Lugau 30 11 7 12 56 : 61 - 5 40
9. VfB Hohenleipisch II 30 11 6 13 56 : 60 - 4 39
10.  FSV Kirchhain 30 11 6 13 51 : 60 - 9 39
11. SV Blau-Weiß Gorden 30 10 7 13 43 : 46 - 3 37
12. FSV Thaisa 30 11 2 17 4871 - 23 35
13. SV Schwarz - Weiß Staupitz 30 6 9 15 33 : 78 - 45 27
14. SV Merzdorf - Gröden II 30 7 2 21 30 : 78 - 48 23
15. Spielvereinigung Finsterwalde II 30 5 6 19 19 : 61 - 42 21
16. SSV Grün - Weiß Schönborn 30 3 5 22 20 : 87 - 67 14

zurück zu Ergebnisse